収蔵資料
HOME » 収蔵資料 » アフリカの考古遺跡調査の写真スライド(大参義一資料)
アフリカの考古遺跡調査の写真スライド(大参義一資料)
登録番号NUM-Lg01
大参義一教授によって実施されたアフリカの遺跡調査(表1)の様子などが撮影されたカラー写真スライド7935枚が,51冊のファイルにまとめられている(登録番号Lg01-1〜Lg01-51).それぞれのファイルには表2のようなタイトルあるいは番号が記されている.その中の”NUARVE”と”NUEAPR”は調査プロジェクトの略称である(表1).”SUAPR”はShinshu University African Prehistory Research(信州大学アフリカ先史研究)の略称と思われる(大参氏が1981年に信州大学へ異動したため).それに続く数字(1968や78など)は,調査年を示しており,大参氏によるアフリカ調査の履歴と符合する.このように,調査シーズンごとに整理された写真スライドがほとんどであるが,その一部が抜粋され,講義で使用する目的のためにまとめられたファイルが3冊ある(登録番号Lg01-47, 48, 49).それ以外に,日本(主に愛知・岐阜・長野県)の遺跡や景観の写真スライドを含むファイルが2冊ある(登録番号Lg01-50〜51).
撮影対象は,調査で訪れた地域の景観が多く,その中に考古遺跡や国立公園が含まれている.遺跡調査の記録としては,発掘・測量の様子や石器の出土状況,土層断面の写真のほか,発掘隊員の集合写真もある.また,発掘された石器資料や博物館収蔵の石器の記録写真も多い.
公開画像(利用にあたっては,「標本資料の利用」案内をご参照ください。)
図1 大参氏によるアフリカ調査の訪問地(写真記録に残る主な場所を表示).現在の都市名はイタリック,考古遺跡名はボールドで表示.発掘調査された遺跡は○で表示.
表1 大参義一氏によるアフリカの考古学調査
調査年 | 調査名 | 主な調査地 |
---|---|---|
1968 | "名古屋大学アフリカ大地溝帯学術調査 (NUARVE: Nagoya University African Rift Valley Expedition)" | タンザニア,ケニア |
1975 | "名古屋大学東アフリカ考古学調査 (NUEAPR: Nagoya University East African Archaeological Prehistoric Research)" | ケニア,ウガンダ(ムウェア北遺跡とルパ遺跡) |
1978-79 | 名古屋大学東アフリカ考古学調査 (NUEAPR: Nagoya University East African Archaeological Prehistoric Research) | ウガンダ(ムウェア北遺跡とルパ遺跡),ケニア(ムトングウェ遺跡) |
1980 | 名古屋大学東アフリカ考古学調査 (NUEAPR: Nagoya University East African Archaeological Prehistoric Research) | ケニア(ムトングウェ遺跡),タンザニア |
1982 | アフリカ東部と東北部の先史研究 (East and Northeast African Prehistory Research Project) | ケニア(ムトングウェ遺跡),エチオピア |
1984 | アフリカ東部と東北部の先史研究 (East and Northeast African Prehistory Research Project) | ケニア(ムトングウェ遺跡) |
1986 | アフリカ東部と東北部の先史研究 (East and Northeast African Prehistory Research Project) | ケニア(ムトングウェ遺跡,ヌグタツ遺跡),タンザニア(ムゴンガ・マコロンゴニ遺跡) |
1988 | アフリカ東部と東北部の先史研究 (East and Northeast African Prehistory Research Project) | ケニア(ムトングウェ遺跡,ヌグタツ遺跡) |
1989 | アフリカ東部と東北部の先史研究 (East and Northeast African Prehistory Research Project) | ケニア(ムトングウェ遺跡,ヌグタツ遺跡),タンザニア(ムゴンガ・マコロンゴニ遺跡) |
表2 大参義一氏の写真スライド資料(ファイルごとにリスト化されている) » PDFで見る
登録 番号 | ファイル名あるいは番号 | スライド 枚数 | プロジェクト | 撮影年 | 主な撮影地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地域名 | 遺跡(主な時代)や博物館 | 国名 | |||||
Lg01-1 | NUARVE 1968. 1: Title, Map, Tokyo〜Bombay, Nairobi, Naivasha, Nakuru, Hyrax Hill | 95 | NUARVE | 1968 | ファイル名の場所 | Hyrax Hill (Neolithic) | ケニア |
Lg01-2 | NUARVE 1968. 2: Kariandusi, Gamble's Cave, Olorgesailie, Nairobi Park | 105 | ファイル名の場所 | Kariandusi, (ESA), Olorgesailie (ESA) | ケニア | ||
Lg01-3 | NUARVE 1968. 3: Dar es Salaam, Village Museum | 112 | ファイル名の場所 | タンザニア | |||
Lg01-4 | NUARVE 1968. 4: Williamson Mine, Safari, Dodoma, Morogoro 〜 Iringa 〜 Mbeya | 95 | ファイル名の場所 | タンザニア | |||
Lg01-5 | NUARVE 1968. 5: Kondoa | 154 | ファイル名の場所 | Kondoa (MSA〜Iron Age) | タンザニア | ||
Lg01-6 | NUARVE 1968. 6: Kigoma (1) | 115 | ファイル名の場所およびKatabe | タンザニア | |||
Lg01-7 | NUARVE 1968. 7: Kigoma (2), Kasimbo | 131 | ファイル名の場所 | タンザニア | |||
Lg01-8 | NUARVE 1968. 8-1: Mbeya (1) | 100 | ファイル名の場所およびLake Malawa | タンザニア | |||
Lg01-9 | NUARVE 1968. 8-2: Mbeya (2) | 148 | ファイル名の場所およびIsimila site | Isimira (ESA) | タンザニア | ||
Lg01-10 | NUARVE 1968. 9: Iringa, Isimira | 118 | ファイル名の場所 | Isimira (ESA) | タンザニア | ||
Lg01-11 | NUARVE 1968. 10: Mgonga, Ngorongoro | 166 | ファイル名の場所 | Mgonga (ESA) | タンザニア | ||
Lg01-12 | NUARVE 1968. 11: Olduvai | 107 | ファイル名の場所およびKondoa | Olduvai (ESA), Kondoa (MSA〜Iron Age) | タンザニア | ||
Lg01-13 | NUARVE 1968. 12: Manyara, Arusha, Moshi, Tanga | 67 | ファイル名の場所およびMassai land, Lake Manyara | タンザニア | |||
Lg01-14 | NUARVE 1968. 13: Cairo, Memphis, Sakkara, Rwanda, Burundi | 117 | ファイル名の場所 | エジプト | |||
Lg01-15 | NUEAPR. No. 1–6 | 194 | NUEAPR | 1975 | 右記の遺跡以外はLake Nakuru, Mzima Spring | Olorgesailie (ESA), Crescent Island, Hyrax Hill (Neolithic), Kilombe (ESA), Prospect Farm (MSA), Prolong Strip | ケニア |
Lg01-16 | NUEAPR. No. 8–12 | 149 | 右記の遺跡以外はTsavo National Park, Mombasa | Fort Jesus, Jumba la Mtwana, Mtongwe (ESA, MSA, LSA) | ケニア | ||
Lg01-17 | NUEAPR. No. 13–17 | 110 | 右記の遺跡以外はAmboseli National Park | Fort Jesus Museum, Gedi Ruins | ケニア | ||
Lg01-18 | NUEAPR. No. 18–22 | 158 | 右記の遺跡 | Koobi Fora (ESA), Nairobi Museumとその石器資料 | ケニア | ||
Lg01-19 | NUEAPR. No. 23–27 | 168 | Kasubi Tombs, Namirembe Cathedral, Kibuli Mosque, The Source of the Nile, Bujagali Falls, Owen Falls Dam | Nairobi Museumの石器資料, Kasubi Tombs | Nairobi Musemum(ケニア)以外はウガンダ | ||
Lg01-20 | NUEAPR. No. 28–32 | 155 | 右記の遺跡以外はKagera River, Kazinga Channel, Rwenzori National Park, Kafu River | Uganda Museumとその石器資料, Bweyorere Capital, Nsongezi Rock Shelter (LSA), Kainengasi Hill (ESA or MSA), Kantsyore Island (LSA), Gayaza, Mweya North (ESA), Kazinga, Kabalega's Tombs, Kafu River (ESA) | ウガンダ | ||
Lg01-21 | NUEAPR. No. 33–37 | 146 | 右記の遺跡以外はMoroto, Kampala, Nairobi | Kakoro Rock-paintings, Nyero Rock-paintings (LSA) | Nairobi(ケニア)以外はウガンダ | ||
Lg01-22 | NUEAPR. 1975, Fort Jesus, Jumba la Mtwanaと陶磁器 | 92 | 右記の博物館 | Fort Jesus Museumの陶磁器資料 | ケニア | ||
Lg01-23 | NUEAPR 78. T | 153 | 1978 | 右記の遺跡以外はKidepo | Rupa (MSA, LSA) | ウガンダ | |
Lg01-24 | NUEAPR 78. U | 135 | 右記の遺跡以外はKidepo | Rupa (MSA, LSA), Mweya North (ESA) | ウガンダ | ||
Lg01-25 | NUEAPR 78. V | 136 | Mweya North (ESA)とその石器資料 | ウガンダ | |||
Lg01-26 | NUEAPR 78. W | 141 | Mweya North (ESA)の石器資料 | ウガンダ | |||
Lg01-27 | NUEAPR 78. X | 223 | Mweya North (ESA), Mtongwe (ESA, MSA, LSA) | ウガンダとケニア | |||
Lg01-28 | 1978年ウガンダにて赤沢撮影資料, 津戸遺跡, マチャコス諏訪隊資料, ピテカントロプス関係 | 136 | 津戸遺跡(日本) | ウガンダ, 日本 | |||
Lg01-29 | NUEAPR 80. T | 182 | 1980 | Mtongwe (ESA, MSA, LSA), Jumba la Mtwana | ケニア | ||
Lg01-30 | NUEAPR 80. U | 182 | Mtongwe (ESA, MSA, LSA)とその石器資料 | ケニア | |||
Lg01-31 | NUEAPR 80. V | 183 | Mtongwe (ESA, MSA, LSA)の石器資料 | ケニア | |||
Lg01-32 | NUEAPR 80. W | 186 | Mtongwe (ESA, MSA, LSA)の石器資料, Mgonga? (ESA)の石器資料 | ケニアとタンザニア | |||
Lg01-33 | NUEAPR 80. X | 130 | 右記の遺跡以外はNairobi | Mtongwe (ESA, MSA, LSA)およびMgonga? (ESA)とその石器資料 | ケニアとタンザニア | ||
Lg01-34 | SUAPR 82. T | 246 | East and Northeast African Prehistory Research | 1982 | Olorgesailie (ESA), Mtongwe (ESA, MSA, LSA)とその石器資料 | ケニア | |
Lg01-35 | SUAPR 82. U | 213 | Mtongwe (ESA, MSA, LSA)の石器資料, Melka Kontoure (ESA) | ケニア(Mtongwe), エチオピア(Melka Kontoure) | |||
Lg01-36 | SUAPR 84. T | 243 | 1984 | Mtongwe (ESA, MSA, LSA)とその石器資料 | ケニア | ||
Lg01-37 | SUAPR 84. U | 227 | Mtongwe (ESA, MSA, LSA)とその石器資料 | ケニア | |||
Lg01-38 | 86-1: Kenya (No. 1〜No. 5) | 194 | 1986 | 右記の遺跡以外はLake Magadi, Fourteen Falls | Olorgesailie (ESA), Mtongwe (ESA, MSA, LSA) | ケニア | |
Lg01-39 | 86-2: Kenya (No. 6〜No. 10) | 167 | Mtongwe (ESA, MSA, LSA), Mipirani (MSA), Maganda (MSA?) | ケニア | |||
Lg01-40 | 86-3: Kenya (No. 11〜No. 15) | 182 | Mtongwe (ESA, MSA, LSA), Ngutatu (MSA, LSA), Mipirani (MSA)の石器資料 | ケニア | |||
Lg01-41 | 86-4: Kenya (No. 16〜No. 20) | 174 | Mtongwe (ESA, MSA, LSA)の石器資料, Village Museum | ケニア | |||
Lg01-42 | 86-5: Kenya (No. 21〜No. 22), Tanzania (1/2) 23, 24, 25 | 181 | Mtongwe (ESA, MSA, LSA)の石器資料, Kariandusi (ESA), Mgonga (ESA)とその石器資料 | ケニア(MtongweとKariandusi), タンザニア(Mgonga) | |||
Lg01-43 | 86-6: タンザニア(2/2)26〜 | 238 | Mgonga (ESA)とその石器資料, Isimila (ESA) | タンザニア | |||
Lg01-44 | SUAPR 88 | 187 | 1988 | 右記の遺跡以外はTsavo West National Park | Mtongwe (ESA, MSA, LSA), Ngutatu (MSA, LSA), Mipirani (MSA), Kigato (MSA), Mabanda ya Gombe (MSA)と石器資料 | ケニア | |
Lg01-45 | SUAPR 89. 1 | 183 | 1989 | Olorgesailie (ESA), Kariandusi (ESA), Mtongwe (ESA, MSA, LSA), Ngutatu (MSA, LSA), Mipirani (MSA), Mabanda ya Gombe (MSA)と石器資料 | ケニア | ||
Lg01-46 | SUAPR 89. 2: アフリカ遺物, 民芸品 | 208 | Mtongwe (ESA, MSA, LSA), Mipirani (MSA), Miritini (MSA)の石器資料 | ケニア | |||
Lg01-47 | アフリカ考古学 講義用 | 156 | アフリカ調査からの抜粋(1968年と1975年からが多い) | ||||
Lg01-48 | アフリカ スライド選 (2) | 127 | アフリカ調査からの抜粋(1968年と1975年からが多い) | ||||
Lg01-49 | アフリカ スライド選 (3) | 158 | アフリカ調査からの抜粋(1968年と1975年からが多い) | ||||
Lg01-50 | 蓆田廃寺, 野村晃義蔵品, 堀井典男氏蔵品, 桜本町遺跡, 伊場遺跡, 見付学校, 磐田原古墳群, 中道遺跡, 下呂町博物館, 吉田富夫氏蔵品, 芥見一本松遺跡, 飛鳥水道遺跡, 南宮神社経塚, 絵野遺跡, 大府吉田古窯 | 139 | 1969, 1972, 1973 | ファイル名の地域や遺跡, 遺物 | |||
Lg01-51 | 日本: 栃原, 安雲野, 御岳, 岡山旅行, 野辺山, 美ヶ原, 愛知(高播遺跡, 呼俵小遺跡) | 123 | 1980, 1982 | ファイル名の地域や遺跡 |
アフリカ調査での大参義一氏
- 大参義一氏、Naivasha湖にて1968年(Lg01-01より)
- 大参義一氏とメアリー・リーキー氏、Olduvai渓谷にて1968年(Lg01-12より)
- 名古屋大学アフリカ大地溝帯学術調査隊(大参氏は前列左)、Mbeya Hotelにて1968年(Lg01-8より)
- Isimila遺跡の看板と大参義一氏、1968年(Lg01-9より)
訪問された場所や遺跡(Olduvai渓谷,Olorgesailie遺跡,Isimila遺跡,Kariandusi遺跡,Prospect Farm遺跡など)
- Olduvai渓谷の”tower”、1968年(Lg01-12より)
- Olduvaiの遺跡展示、オルドヴァイ文化の石器と大型動物の骨の分布、1968年(Lg01-12より)
- Isimila遺跡遠景、1968年(Lg01-10より)
- Isimila遺跡の石器展示、ハンドアックスが並ぶ、1968年(Lg01-10より)
- Isimila遺跡、ハンドアックスなどが多数散布する、1968年(Lg01-10より)
- Olorgesailieの遺跡展示、ハンドアックスなどが多数散布する、1968年(Lg01-02より)
- Kariandusiの遺跡展示、ハンドアックスなどが多数散布する、1968年(Lg01-02より)
- Prospect Farm遺跡における黒曜石製石器の散布、1975年(Lg01-15より)
- Kondoa遺跡(ユネスコ世界文化遺産)の岩絵、1968年(Lg01-49より)
- Kigomaにて、1968年(Lg01-7より)
調査された遺跡と発掘資料(Mtongwe遺跡,Mweya North遺跡,Mgonga遺跡)
ウガンダでの調査
ウガンダの調査車輌、ドアに”Uganda Japanese Archaeological Research”と書かれた文字が見える、1978年(Lg01-24より)- Mweya North遺跡(ウガンダ南西部).数十万年前の原人が残した石器が発見された、1978年(Lg01-24より)
- ハンドアックスとスクレーパー、Mweya North遺跡出土、1978年(Lg01-25より)
タンザニアでの調査
Mgonga-Makorongoni遺跡、ハンドアックスなどESAの石器資料が調査された、1986年(Lg01-43より)ケニアでの調査
Mtongwe遺跡遠景、1986年(Lg01-38より)- Mtongwe遺跡のAli Abubakar Hill南斜面に設けられた発掘区、1984年(Lg01-36より)
- Mtongwe遺跡(ケニア東岸)からモンバサ周辺の入り江を望む、1986年(Lg01-38より)
- Mtongwe遺跡の発掘調査風景、1986年(Lg01-38より)
- Mtongwe遺跡における石器出土状況、スケールにはNU(Nagoya University)ロゴのライター、1980年(Lg01-29より)
- Mtongwe遺跡の発掘区土層断面、遺跡が立地する海岸段丘上部を構成する赤色砂層が主に発掘された、1986年(Lg01-38より)
- 幾何学形細石器、Mtongwe遺跡の第3石器インダストリーを特徴づける、1989年(Lg01-46より)
- 幾何学形細石器、Mtongwe遺跡の第3石器インダストリーを特徴づける、1982年(Lg01-34より)
- 石刃・細石刃、Mtongwe遺跡の第3石器インダストリーを特徴づける、1982年(Lg01-35より)
- 石刃・細石刃、Mtongwe遺跡の第3石器インダストリーを特徴づける、1989年(Lg01-46より)
- 細石刃石核、Mtongwe遺跡の第3石器インダストリーを特徴づける、1989年(Lg01-45より)
- ルヴァロワ剥片、Mtongwe遺跡出土、1989年(Lg01-46より)
- ルヴァロワ石核、Mtongwe遺跡出土、1982年(Lg01-35より)
- Mtongwe遺跡で採取されたハンドアックス、1980年(Lg01-30より)
- Mipirani遺跡の踏査風景、Mtongwe遺跡周辺に位置する、1989年(Lg01-45より)
- ルヴァロワ石核、Mipirani遺跡採取、1986年(Lg01-39より)