POINT
志願時点で、すでに日本国内に居住または滞在しており、次の1.~4.の要件を全て満たす者。
出願期間 | 試験地 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
10/28(月) ~ 11/1(金) ※1 |
本学 (松山) |
11/9(土) | 12/2(月) | 12/6(金) |
※1 消印有効。
以下の総合判定で選抜
・日本留学試験「日本語」の得点または日本語能力試験2級(N2)以上の得点
・入学志望理由書(出願時提出)
・テーマ作文
・面接
・書類審査
入学者全員、授業料の一部(年間20万円)を免除します。
入学手続時 | 1年次9月 | |
---|---|---|
入学金 | 200,000円 (200,000円) | ―― |
前期授業料 | 250,000円 (350,000円) | ―― |
後期授業料 | ―― | 250,000円 (350,000円) |
教育充実費 | 215,000円 (215,000円) | 215,000円 (215,000円) |
合計 | 665,000円 (765,000円) | 465,000円 (565,000円) |
( )内の金額は、正規の金額です。
※1年次の学生納付金は、授業料の一部(年間20万円)を免除します。
※各学年次に、授業料の減免を継続するための審査があります。
特別奨学生B採用者には、授業料半額相当額を免除します。
入学手続時 | 1年次9月 | |
---|---|---|
入学金 | 200,000円 (200,000円) | ―― |
前期授業料 | 350,000円 (350,000円) | ―― |
後期授業料 | ―― | 350,000円 (350,000円) |
教育充実費 | 215,000円 (215,000円) | 215,000円 (215,000円) |
免除額 | -175,000円 | -175,000円 |
合計 | 590,000円 (765,000円) | 390,000円 (565,000円) |
( )内の金額は、正規の金額です。
※1年次の学生納付金は、授業料半額相当額(年間35万円)を免除します。
※各学年次に、授業料の減免を継続するための審査があります。
※上記の他に下記諸費用が必要となります。(2025年度入学生)
諸費用の内訳 | 1年次入学生 |
---|---|
学生後援会入会金 | 6,000円 |
学生後援会会費(年額) | 12,000円 |
学生教育研究災害傷害保険料(4年間) | 3,300円 |
学研災付帯賠償責任保険Aコース保険料(4年間) | 1,360円 |
健康診断費用自己負担分 | 2,292円 |
学生証作成費 | 1,460円 |
LMS登録料※ | 2,000円 |
マイクロソフトライセンス利用料 | 3,000円 |
新入生交流イベント費 | 16,000円 |
合 計 | 47,412円 |
※ LMSは学習管理システムの略です。本学では教育効果を高めるために全学的に導入しております。